Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Waadt - 2022 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Waadt 2022
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.1% 1 0.1%
20-24 jährig 10 0.9% 8 1.7% 18 1.1%
25-29 jährig 28 2.5% 12 2.6% 40 2.5%
30-34 jährig 86 7.5% 36 7.8% 122 7.6%
35-39 jährig 120 10.5% 47 10.1% 167 10.4%
40-44 jährig 150 13.2% 64 13.8% 214 13.3%
45-49 jährig 226 19.8% 67 14.4% 293 18.3%
50-54 jährig 217 19.0% 90 19.4% 307 19.1%
55-59 jährig 179 15.7% 82 17.7% 261 16.3%
60-64 jährig 89 7.8% 38 8.2% 127 7.9%
65-69 jährig 24 2.1% 13 2.8% 37 2.3%
70 jährig und älter 10 0.9% 7 1.5% 17 1.1%
Total 1'140 100.0% 464 100.0% 1'604 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
0%
10%
Zivilstand
Waadt 2022
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 734 64.4% 248 53.4% 982 61.2%
verheiratet 154 13.5% 49 10.6% 203 12.7%
getrennt 51 4.5% 24 5.2% 75 4.7%
geschieden 186 16.3% 113 24.4% 299 18.6%
verwitwet 10 0.9% 28 6.0% 38 2.4%
unbekannt 5 0.4% 2 0.4% 7 0.4%
Total 1'140 100.0% 464 100.0% 1'604 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
Nationalität
Waadt 2022
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 753 66.1% 368 79.3% 1'121 69.9%
Deutschland 4 0.4% 1 0.2% 5 0.3%
Italien 94 8.2% 14 3.0% 108 6.7%
Frankreich 46 4.0% 14 3.0% 60 3.7%
Spanien 21 1.8% 5 1.1% 26 1.6%
Portugal 99 8.7% 27 5.8% 126 7.9%
anderes 106 9.3% 29 6.2% 135 8.4%
unbekannt 17 1.5% 6 1.3% 23 1.4%
Total 1'140 100.0% 464 100.0% 1'604 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Waadt 2022
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 604 53.0% 251 54.1% 855 53.3%
Buprenorphin 57 5.0% 25 5.4% 82 5.1%
retardiertes Morphin 329 28.9% 130 28.0% 459 28.6%
Oxycodon 1 0.1% 2 0.4% 3 0.2%
Levomethadon 147 12.9% 55 11.9% 202 12.6%
andere Opioide 2 0.2% 1 0.2% 3 0.2%
Total 1'140 100.0% 464 100.0% 1'604 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
Abgabeort
Waadt 2022
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 848 74.4% 339 73.1% 1'187 74.0%
Praxis des behandelnden Arztes 21 1.8% 10 2.2% 31 1.9%
Einrichtung 271 23.8% 115 24.8% 386 24.1%
Total 1'140 100.0% 464 100.0% 1'604 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen
Hepatitis-C Status Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2022
Männer
Frauen