Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2023 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2023
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 2 0.1% 2 0.3% 4 0.2%
20-24 jährig 27 1.5% 10 1.4% 37 1.5%
25-29 jährig 39 2.1% 20 2.9% 59 2.3%
30-34 jährig 94 5.1% 56 8.1% 150 6.0%
35-39 jährig 170 9.3% 81 11.7% 251 10.0%
40-44 jährig 228 12.5% 76 11.0% 304 12.1%
45-49 jährig 258 14.1% 91 13.2% 349 13.9%
50-54 jährig 394 21.6% 136 19.7% 530 21.0%
55-59 jährig 347 19.0% 128 18.5% 475 18.9%
60-64 jährig 184 10.1% 58 8.4% 242 9.6%
65-69 jährig 67 3.7% 27 3.9% 94 3.7%
70 jährig und älter 17 0.9% 7 1.0% 24 1.0%
Total 1'827 100.0% 692 100.0% 2'519 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2023
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'143 62.6% 363 52.5% 1'506 59.8%
verheiratet 167 9.1% 63 9.1% 230 9.1%
getrennt 21 1.1% 14 2.0% 35 1.4%
geschieden 203 11.1% 125 18.1% 328 13.0%
verwitwet 12 0.7% 22 3.2% 34 1.3%
unbekannt 281 15.4% 105 15.2% 386 15.3%
Total 1'827 100.0% 692 100.0% 2'519 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2023
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'371 75.0% 566 81.8% 1'937 76.9%
Deutschland 28 1.5% 6 0.9% 34 1.3%
Österreich 6 0.3% 1 0.1% 7 0.3%
Italien 88 4.8% 19 2.7% 107 4.2%
Frankreich 6 0.3% 7 1.0% 13 0.5%
Spanien 19 1.0% 3 0.4% 22 0.9%
Portugal 30 1.6% 2 0.3% 32 1.3%
anderes 141 7.7% 21 3.0% 162 6.4%
unbekannt 138 7.6% 67 9.7% 205 8.1%
Total 1'827 100.0% 692 100.0% 2'519 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2023
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 649 35.5% 258 37.3% 907 36.0%
Buprenorphin 174 9.5% 40 5.8% 214 8.5%
retardiertes Morphin 875 47.9% 341 49.3% 1'216 48.3%
Oxycodon 6 0.3% 6 0.2%
Levomethadon 119 6.5% 52 7.5% 171 6.8%
andere Opioide 4 0.2% 1 0.1% 5 0.2%
Total 1'827 100.0% 692 100.0% 2'519 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2023
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 801 43.8% 347 50.1% 1'148 45.6%
Praxis des behandelnden Arztes 154 8.4% 54 7.8% 208 8.3%
Einrichtung 836 45.8% 287 41.5% 1'123 44.6%
Gefängnis 16 0.9% 1 0.1% 17 0.7%
andere 20 1.1% 3 0.4% 23 0.9%
Total 1'827 100.0% 692 100.0% 2'519 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2023
Männer
Frauen