Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Luzern - 2023 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Luzern 2023
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 2 0.3% 2 0.3%
20-24 jährig 14 2.4% 6 3.0% 20 2.6%
25-29 jährig 16 2.8% 9 4.4% 25 3.2%
30-34 jährig 50 8.6% 20 9.9% 70 8.9%
35-39 jährig 54 9.3% 30 14.8% 84 10.7%
40-44 jährig 68 11.7% 33 16.3% 101 12.9%
45-49 jährig 76 13.1% 27 13.3% 103 13.1%
50-54 jährig 120 20.7% 34 16.7% 154 19.6%
55-59 jährig 109 18.8% 23 11.3% 132 16.8%
60-64 jährig 53 9.1% 9 4.4% 62 7.9%
65-69 jährig 16 2.8% 11 5.4% 27 3.4%
70 jährig und älter 3 0.5% 1 0.5% 4 0.5%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
Zivilstand
Luzern 2023
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 230 39.6% 68 33.5% 298 38.0%
verheiratet 41 7.1% 12 5.9% 53 6.8%
getrennt 3 0.5% 5 2.5% 8 1.0%
geschieden 23 4.0% 21 10.3% 44 5.6%
verwitwet 2 0.3% 1 0.5% 3 0.4%
unbekannt 282 48.5% 96 47.3% 378 48.2%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
Nationalität
Luzern 2023
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 247 42.5% 99 48.8% 346 44.1%
Deutschland 7 1.2% 2 1.0% 9 1.1%
Österreich 1 0.5% 1 0.1%
Italien 17 2.9% 4 2.0% 21 2.7%
Frankreich 1 0.2% 1 0.1%
Spanien 4 0.7% 1 0.5% 5 0.6%
Portugal 8 1.4% 2 1.0% 10 1.3%
anderes 27 4.6% 4 2.0% 31 4.0%
unbekannt 270 46.5% 90 44.3% 360 45.9%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Luzern 2023
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 285 49.1% 95 46.8% 380 48.5%
Buprenorphin 43 7.4% 11 5.4% 54 6.9%
retardiertes Morphin 155 26.7% 68 33.5% 223 28.4%
Oxycodon 1 0.2% 1 0.1%
Levomethadon 1 0.2% 1 0.1%
andere Opioide 1 0.2% 1 0.1%
0 95 16.4% 29 14.3% 124 15.8%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
Abgabeort
Luzern 2023
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 238 41.0% 74 36.5% 312 39.8%
Praxis des behandelnden Arztes 226 38.9% 87 42.9% 313 39.9%
Einrichtung 111 19.1% 40 19.7% 151 19.3%
andere 1 0.5% 1 0.1%
unbekannt 6 1.0% 1 0.5% 7 0.9%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2023
Männer
Frauen
Hepatitis-C Status Nicht erfasst: 0 Person(en).